Overzicht resultaten optieportefeuilles over vanaf 1 januari 2020 ingenomen posities.
.


Hieronder vindt u een tussentijds overzicht van de resultaten van alle tussen 1 januari 2020
en 18 maart 2020
ingenomen en daarna alweer verkochte posities in de verschillende
optieportefeuilles.

Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ook wij kennen
periodes met goede en minder goede resultaten. We maken niet elke maand winst, maar
over een langere periode gekeken gaat het prima. Resultaten zijn exclusief bankkosten.


Naam portefeuille Tot en met Resultaat
Optietipper portefeuille Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 21.575,00
Aandelen optieportefeuille Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 389,00
Daghandel optieportefeuille Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 1.416,00
Ron's Optieplan optieportefeuille Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 1.904,00
Triple Up optieportefeuille Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 0,00
TOTAAL Van 1 januari 2020 tot 18 maart 2020+ 25.284,00


-------------------------------------------------------------------------------------------


Hieronder vindt u een tussentijds totaaloverzicht van de resultaten van alle tussen
1 januari 2018 en 18 maart 2020
ingenomen en daarna alweer verkochte posities
in de verschillende optieportefeuilles.

Naam portefeuille Tot en met Resultaat
Optietipper portefeuille Van 1 januari 2018 tot 18 maart 2020+ 48.282,00
Aandelen optieportefeuille Van 1 januari 2018 tot 18 maart 2020+ 4.500,00
Daghandel optieportefeuille Van 29 oktober 2018 tot 18 maart 2020+ 3.030,00
Ron's Optieplan optieportefeuille Van 1 januari 2018 tot 18 maart 2020+ 5.537,00
Triple Up optieportefeuille Van 1 januari 2018 tot 18 maart 2020+ 17.210,00
TOTAAL Van 1 januari 2018 tot 18 maart 2020+ 78.559,00

 

Terug naar hoofdpagina.